Оборудование
Модели серии EcoRouter представлены в следующем порядке:
- ER-110, ER-406, ER-T406,
- ER-1004, ER-1004 L, ER-T1004, ER-1004 S
- ER-2008, ER-2008S.
Таблица — Младшая линейка устройств EcoRouter
Платформа | ER-110 | ER-406 | ER-T406 |
---|---|---|---|
Производительность | до 6 Gbps | до 46 Gbps | до 44 Gbps |
Форм-фактор | Desktop | 1 U | 1 U |
Сетевые интерфейсы | |||
- 1 GE Copper | 6 | 6 | 4 |
- 1 GE Fiber (SFP) | — | — | — |
- 10 GE Fiber (SFP+) | — | 4 | 4 |
Модульные слоты | — | — | — |
Интерфейс управления | — | — | — |
Консольный порт | Mini-USB | RJ45 | RJ45 |
Блок питания | 12 VDC | Dual 300W AC/DC | Dual 250W AC/DC |
Охлаждение | Passive | 2 Fans | 2 Fans |
Размеры (Ш х Д х В) | 190 x 190 x 44 мм | 430 x 292 x 44 мм | 430 x 250 x 44 мм |
Таблица — Старшая линейка устройств EcoRouter (G3)
Платформа | ER-1004 | ER-1004 L | ER-T1004 |
---|---|---|---|
Производительность | до 88 Gbps | до 200 Gbps | до 200 Gbps |
Форм-фактор | 1 U | 1 U | 1 U |
Сетевые интерфейсы | |||
- 1 GE Copper | 8 | 1 | 1 |
- 1 GE Fiber (SFP) | 8/- | — | — |
- 10 GE Fiber (SFP+) | 4/8 | 2 | 1 |
Модульные слоты | — | 4 | 4 |
Интерфейс управления | — | RJ45 + IPMI | RJ45 + IPMI |
Консольный порт | RJ45 | RJ45 | RJ45 |
Блок питания | Dual 300W AC/DC | Dual 650W AC/DC | Dual 550W AC/DC |
Охлаждение | 2 Fans | 4 Hot Swap, Smart Control | 4 Hot Swap, Smart Control |
Размеры (Ш х Д х В) | 430 x 500 x 44 мм | 430 x 650 x 44 мм | 430 x 591 x 44 мм |
Таблица — Старшая линейка устройств EcoRouter (G4, G5)
Платформа | ER-1004 S | ER-2008 | ER-2008 S |
---|---|---|---|
Производительность | до 400 Gbps | до 400 Gbps | до 800 Gbps |
Форм-фактор | 1 U | 2 U | 2 U |
Модульные слоты | 4 | 8 | 8 |
Сетевые интерфейсы | |||
- 1 GE Copper | — | 2 | 2 |
- 1 GE Fiber (SFP) | — | — | — |
- 10 GE Fiber (SFP+) | — | — | — |
Интерфейс управления | RJ45 | RJ45 (IPMI) | RJ45 (IPMI) |
Консольный порт | RJ45 | RJ45 | RJ45 |
Блок питания | Dual 550W AC/DC | Dual 1300(1600)W AC/DC | Dual 1600(2000)W AC/DC |
Охлаждение | 4 Hot Swap, Smart Control | 4 Hot Swap, Smart Control | 6 Hot Swap, Smart Control |
Размеры (Ш х Д х В) | 430 x 610 x 44 мм | 430 x 720 x 88 мм | 430 x 760 x 88 мм |
Таблица — Перечень сетевых интерфейсных карт для старшей линейки устройств EcoRouter
Модель карты | Интерфейсы |
---|---|
NIC-8GE-TX | 8xRJ45 |
NIC-4GE-SFP | 4xSFP |
NIC-4GE-TX-4GE-SFP | 4xRJ45 + 4xSFP |
NIC-8GE-SFP | 8xGbE SFP |
NIC-4XGE-SFPP | 4x10GbE SFP+ |
NIC-8XGE-SFPP | 8x10GbE SFP+ |
NIC-2x25GE-SFP28 | 2x25GbE SFP28 |
NIC-4x25GE-SFP28 | 4x25GbE SFP28 |
NIC-2х40GE-QSFPP | 2x40GbE QSFP+ |
NIC-2х100GE-QSFP28 | 2x100GbE QSFP28 |
У всех устройств серии на передней панели расположены:
- консольный порт RJ-45 с маркировкой COM,
- управляющий (management) порт с маркировкой MNG,
- фиксированные сетевые интерфейсы,
- сетевые модули (интерфейсные карты),
- два USB-разъёма,
- светодиоды индикации.
На передней панели “младших” моделей серии также расположен разъём кабеля питания. В случае если питание производится от сети переменного тока, там же расположена кнопка включения питания.
Сетевые интерфейсы “младших” моделей серии промаркированы (GE0-GE15, E1[1]-E1[4]).
Рисунок
У “старших” моделей серии разъёмы кабеля питания и кнопка включения расположены на задней панели.
Нумерация сетевых модулей показана на рисунках ниже. В зависимости от установленных сетевых модулей, вид передней панели может отличаться.
Рисунок
Рисунок
Сетевые модули в ER-2008 имеют двойную нумерацию:
- сквозную нумерацию от 0 до 7,
- нумерацию в пределах одного сокета от 0 до 3.